<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comment rater sa communication graphique !</title>
	<atom:link href="http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/</link>
	<description>Agence de communications graphiques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: pevachon</title>
		<link>http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>pevachon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milleverba.com/?p=45#comment-18</guid>
		<description>En effet! je crois qu&#039;ils ont quasiment besoin d&#039;un maison d&#039;édition avant d&#039;afficher un panneau ceux là ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet! je crois qu&#8217;ils ont quasiment besoin d&#8217;un maison d&#8217;édition avant d&#8217;afficher un panneau ceux là <img src='http://milleverba.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karine Simard</title>
		<link>http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Karine Simard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milleverba.com/?p=45#comment-17</guid>
		<description>Au Québec nous sommes tout de même chanceux: nos panneaux sont plus symboles et dessins que texte.  Ça vaut la peine de faire la comparaison avec le Vermont ou le New Hampshire, ou il y a littéralement des romans écrits sur le panneaux!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au Québec nous sommes tout de même chanceux: nos panneaux sont plus symboles et dessins que texte.  Ça vaut la peine de faire la comparaison avec le Vermont ou le New Hampshire, ou il y a littéralement des romans écrits sur le panneaux!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pevachon</title>
		<link>http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>pevachon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milleverba.com/?p=45#comment-16</guid>
		<description>Merci pour la précision!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la précision!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unouveaucompte</title>
		<link>http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>unouveaucompte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milleverba.com/?p=45#comment-15</guid>
		<description>http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_routi%C3%A8re_en_France

le rouge est un danger permanent.
le jaune un danger temporaire et moyen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_routi%C3%A8re_en_France" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_routi%C3%A8re_en_France</a></p>
<p>le rouge est un danger permanent.<br />
le jaune un danger temporaire et moyen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pevachon</title>
		<link>http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>pevachon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milleverba.com/?p=45#comment-14</guid>
		<description>Ouauch... ça change le message diffusé henh! Maintenant ça affecte la réputation de la communauté même...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouauch&#8230; ça change le message diffusé henh! Maintenant ça affecte la réputation de la communauté même&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Roberge</title>
		<link>http://milleverba.com/comment-rater-sa-communication-graphique/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milleverba.com/?p=45#comment-13</guid>
		<description>Le panneau de signalisation avec l&#039;enfant au sol a une version avec l&#039;enfant ensanglanté à Chicoutimi-Nord avec une grosse bagnole qui roule dessus. Très dégueulasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le panneau de signalisation avec l&#8217;enfant au sol a une version avec l&#8217;enfant ensanglanté à Chicoutimi-Nord avec une grosse bagnole qui roule dessus. Très dégueulasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

